【リスク負担が分岐する点】
◎輸出者(売主)側責任 – 赤色字部分
◎輸入者(売主)側責任 – 青色字部分
| 輸出者工場 | 指定倉庫 | ターミナル | 本船上 | 本船 | ターミナル | 輸入者工場 |
| EXW | CIF,FCA,CPT | FAS | FOB,CIF,CFR | DAP | DAT | DDP |
【費用負担の範囲】
▼インコタームズ2010でのコスト負担割当
| Incoterm 2010 | 輸出税関申告 | 港へ運搬 | 港での荷卸し | 港での積込 | 海上運賃 | 輸入港での荷卸し | 輸入港での車両積込 | 受取先への輸送 | 保険 | 輸入通関 | 輸入関税 |
| EXW | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | |
| FCA | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | |
| FAS | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | |
| FOB | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | |
| CFR | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | 買主 | 買主 | |
| CIF | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | 売主 | 買主 | 買主 |
| CPT | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | |
| CIP | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 |
| DAT | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | |
| DAP | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | |
| DDP | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 |
